| 1 cuota de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
| 2 cuotas de $41.821,50 | Total $83.643 | |
| 3 cuotas de $29.038,33 | Total $87.115 | |
| 6 cuotas de $16.556,16 | Total $99.337 | |
| 9 cuotas de $12.312,22 | Total $110.810 | |
| 12 cuotas de $10.360 | Total $124.320 |
| 1 cuota de $70.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $70.000 |
| 2 cuotas de $41.419 | Total $82.838 | |
| 3 cuotas de $28.301 | Total $84.903 | |
| 6 cuotas de $15.876 | Total $95.256 | |
| 9 cuotas de $11.886 | Total $106.974 | |
| 12 cuotas de $9.990,75 | Total $119.889 | |
| 24 cuotas de $7.455,29 | Total $178.927 |
| 3 cuotas de $29.827 | Total $89.481 | |
| 6 cuotas de $16.426,66 | Total $98.560 |
| 3 cuotas de $30.137,33 | Total $90.412 | |
| 6 cuotas de $16.544,50 | Total $99.267 | |
| 9 cuotas de $12.379,88 | Total $111.419 | |
| 12 cuotas de $10.138,91 | Total $121.667 |
| 18 cuotas de $8.222,66 | Total $148.008 |
Fabricado con tejido Oxford de poliéster ligero y espuma EPE, el Aqua Marina Persaon es de secado rápido, cómodo y protector, perfecto para diversas ocasiones, como surf de remo, kayak y paseos en barco. Las correas ajustables en los hombros y la cintura le dan un ajuste unisex, ideal para casi cualquier tamaño y complexión. La hebilla frontal extragrande es fácil de abrir y cerrar en caso de emergencia, incluso con guantes.
Cumple con la norma EN ISO 12402-5:2020 sobre ayudas a la flotabilidad (recomendado para aguas tranquilas).
Talla de pecho XS/S
: 71-91
Talla de pecho M/L
: 91-111
Talla XL/XXL
: Pecho: 111-127
Robusto.
Este producto se ha fabricado con materiales de la más alta calidad para garantizar su durabilidad y resistencia a cualquier daño. Este chaleco de flotabilidad ha sido diseñado específicamente para satisfacer las exigencias de las duras condiciones que pueden presentarse durante las actividades deportivas acuáticas.
Ligero
Gracias a su bajo peso, puedes concentrarte en perfeccionar tus habilidades.
Cómodo
El corte del chaleco permite libertad de movimiento.
| Tamaño | Pecho | Peso | Flotabilidad |
|---|---|---|---|
| Niño | 81 centímetros | 30-40 kilogramos | 35N |
| Juventud | 86 centímetros | 40-50 kg | 40N |
| Pequeño | 91 centímetros | 40-50 kg | 40N |
| Medio | 96 cm | 60-70 kg | 45N |
| Grande | 106 centímetros | >70 kg | 50N |
| SG | 116 cm | >70 kg | 50N |